Drag Chains

Drag Chains Forged Chain Design
Drop Forged Chain No. Pitch
P

Height
H

Width
W
Thickness
T
t Ød Minimum Breaking Load
M.T
TR10215 102 36 28 12 7.62 14 15
TR12517 125 35 36 15 10 16 17
TR14230 142 50 42 18.7 11 25 30
TR14245 142 50 62 28 16.5 25 45
TR15030 150 49 36 15 13 25 30
TR16035 160 44.5 42 19.5 13 20 35
TR20050 200 58 68 30 18 30 50
TR21660 216 75 60 26 19 35 60
TR25070 250 75 70 32 18 32 70
TR26075 260 75 71 31 22 32 75

All DIMENSIONS ARE IN MM.

enquiry Back Button